繁体中文
设为首页
加入收藏
网站首页 | 业界新闻 | 展会报道 | 赛场知识 | 各类排行 | 博客社区 | 宠物论坛 | 会员面板 | 网站留言 | 宠物商厦
专业下载 | 犬猫种类 | 宠物饲养 | 宠物美容 | 宠物医疗 | 宠物繁殖 | 宠物训练 | 宠物黄页 | 另类宠物 | 网站帮助
宠物资料讯息 | 专业各类下载 | 展会赛事报道 | 宠物交易商厦
推荐文章
热点文章
最新文章
CAA战神积分排行(2002年2月至2006年7月积分累计) (4)
2006-08-30 21:47:50  作者:CAA  来源:ASAP  浏览次数:0
网友评论0  文字大小:【】【】【】 评分等级:0


东方短毛猫组
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第1名 二点 东方短毛猫 0010220101080004/2140880F1 良缘猫寓 9 625
第2名 马赛 东方短毛猫 0010220305080017/1110550F3 良缘猫寓 6 386
第3名 雨点 东方短毛猫 0010220304080015/2140880F2 良缘猫寓 5 361
第4名 超级玛莉 东方短毛猫 0010220205080008/2130560F2 良缘猫寓 5 266
第5名 冉尼娅 东方短毛猫 0010220406080029/2110670F1 良缘猫寓 2 203
第6名 一点 东方短毛猫 0010220406080028/3130870F1 良缘猫寓   131
第7名 小精灵 东方短毛猫 0010210208080013/2030880F1 徐志新 0 121
第8名 大点 东方短毛猫 0010210012080002/2030640F1 良缘猫寓 3 88
第9名 马克 东方短毛猫 0010210305080016/2030550F3 良缘猫寓 2 86
第10名 小布什 东方短毛猫 0010220409080033/2130880F1 良缘猫寓 1 61

孟加拉豹猫组
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第1名 HANKS 孟加拉豹猫 0010210207150003/2030960F1 康福名猫舍 7 469
第2名 巴斯特 孟加拉豹猫 0010210106150050/2030960F1 康福名猫舍 3 162
第3名 伯爵 孟加拉豹猫 0010210401150025/2030960F1 欣欣名猫舍 3 135
第4名 路易斯 孟加拉豹猫 0010220106130049/2130960F1 康福名猫舍 2 131
第5名 KITTY 孟加拉豹猫 0010220501150015/2130590F1 李美玲 2 127
第6名 乖乖豹 孟加拉豹猫 0010210002150001/2030560F1 李美玲 2 70
第6名 吉祥 孟加拉豹猫 0010220503150024/2130960F1 欣欣名猫舍 0 70
第7名 泰格 孟加拉豹猫 0010210406150009/2030560F1 康福名猫舍 0 61
第8名 蓝夜 柯尼斯卷毛猫 0010220504120040/1110780F1 庄海 0 43
第8名 飞花 孟加拉豹猫 0010220206150018/2130590F1 刘洪波 1 45
第9名 金宝 孟加拉豹猫 0010210502150020/2030560F1 洪伟 0 43
第10名 壮壮 孟加拉豹猫 0010210307150008/2030590F1 赵忠玲 1 33
第10名 豹豹 孟加拉豹猫 0010210405150012/2030590F1 李成昆 0 33
[nexy]
美国长毛卷耳猫组
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第1名 LARRY 美国长毛卷耳猫 0010110106280006/2010590F1 马芳菲 7 429
第2名 IRIS 美国长毛卷耳猫 0010120006280005/2110590F1 满意名猫家 4 144
第3名 CALLIE 美国长毛卷耳猫 0010120406280004/8110790F1 满意名猫家 0 104
第4名 黑虎子 美国长毛卷耳猫 0010110406280001/2020700F1 满意名猫家 0 47
第5名 JANES 美国长毛卷耳猫 0010110408280003/1010540F1 满意名猫家 0 16

暹罗猫组
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第1名 竹点 暹罗猫 0010220304020097/7310670F1 良缘猫寓 5 346
第2名 阿不 暹罗猫 00102103020099/7010670F1 闫言 2 145
第3名 一枝梅 暹罗猫 0010210304080127/7010630F1 良缘猫寓 3 122
第4名 斑斑 暹罗猫 0010210109020037/7210710F1 酷迪宠物 2 106
第5名 劳拉 暹罗猫 0010229909020034/7310710F1 李蓓玲 0 74
第6名 圣代 暹罗猫 0010220406020115/7010710F1 丁黎 2 66
第7名 菊点 暹罗猫 0010220304020098/7310630F1 良缘猫寓 1 54
第8名 暹暹 暹罗猫 001022020102020111/7010710F1 闫言 2 52
第9名 墨墨 暹罗猫 0010219500020043/7010710F1 王石之 1 43
第10名 大虎 暹罗猫 0010219808020009/7210710F1 徐志新 1 42

加拿大无毛组
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第1名 白求恩 加拿大无毛猫 0010020205100012/1111540F1 徐志新 2 314
第2名 烦烦 加拿大无毛猫 0010020006100004/1110780F1 戴志义 7 279
第3名 古夹 加拿大无毛猫 0010010001100001/1010550F1 李长青 2 232
第4名 玉儿 加拿大无毛猫 0010010201100005/1010550F1 戴志义 6 206
第5名 皮皮 加拿大无毛猫 0010010204100006/1010550F1 戴志义 5 163
第6名 蓝蓝 加拿大无毛猫 0010020408100015/1110550F1 李长青   141
第7名 小蓝 加拿大无毛猫 0010220506100020/1110550F1 李长青 0 85
第8名 SNOW 加拿大无毛猫 0010020204100016/1110580F1 徐志新 1 80
第9名 德文王 加拿大无毛猫 001002010210002/1010560F1 徐志新 2 68
第10名 丁丁 加拿大无毛猫 0010020112100003/1010560F1 李长青 2 61

美国短毛卷耳组
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第1名 怪眼凡 美国短毛卷耳猫 0010210306140008/8022590F1 刘洪波 2 184
第2名 卷勾 美国短毛卷耳猫 0010210101140003/9030560F1 刘洪波 3 124
第3名 花卷 美国短毛卷耳猫 0010210101140001/9030560F1 酷迪宠物 2 70
第4名 花花 美国短毛卷耳猫 0010210405140014/9050560F1 李成昆 0 30
第5名 飞狐 美国短毛卷耳猫 0010210106140002/9030560F1 朱辉 0 24

阿比西尼亚猫组
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第1名 红阿比 阿比西尼亚猫 0010219911110003/6010680F1 张琦 6 331
第2名 风儿 阿比西尼亚猫 0010220202110011/6120680F1 杨凤春(原张琦) 6 311
第3名 红豆 阿比西尼亚猫 0010220306110018/6110680F2 张琦 2 263
第4名 茜瑞 阿比西尼亚 0010220012110004/6110910F1 张琦 2 163
第5名 西斯里 阿比西尼亚猫 0010220012110004/6110910F1 刘巍 1 110
第6名 宝来 阿比西尼亚猫 0010210409110025/6010680F1 刘曾茹(原张琦) 0 105
第6名 朱丽叶 阿比西尼亚 0010220307110024/6110680F1 刘曾苏 0 105
第7名 樱桃 阿比西尼亚猫 0010220202110012/6110680F1 张琦 2 98
第8名 帅哥 阿比西尼亚 0010210306110014/6010680F1 袁骅 4 92
第9名 红星 阿比西尼亚猫 0010220305110027/6110680F1 徐志新 1 82
第10名 野兔 阿比西尼亚猫 0010210209110013/6020680F1 张琦 0 74
高地折耳猫组
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第1名 小美 高地折耳猫 0010120408260009/5120560F1 徐志新 1 141
第2名 美人 高地折耳猫 0010120303260004/3110560F1 杨秀珍 2 72
第2名 绿荼 高地折耳 0010110410260019/2020560F1 何聪惠 2 104
第3名 大咪 高地折耳猫 0010120201260007/1110550F1 汪敏 1 52
第4名 园园 高地折耳猫 0010110405260020/2010590F1 许世斌 2 69
第5名 大咪 高地折耳 0010120310260006/3110560F1 汪敏 1 52

俄罗斯蓝猫组
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第1名 兰妹妹 俄罗斯蓝猫 0010220011160001/1110550F1 杨文群 3 221
第2名 EVA 俄罗斯蓝猫 0010220307160011/1110550F1 张丹 1 35
第3名 朱蔻蔻 俄罗斯蓝猫 0010220001160005/1110550F1 朱晓烨 0 12

波斯猫组
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第1名 玻玻 波斯猫 0010120205010177/1110550F1 张洪勇 5 584
第2名 蓝奇 波斯猫 0010110109010079/1010550F1 王梦迪 4 404
第3名 黑妞 波斯猫 0010120305010173/8110560F1 何军 4 353
第4名 小四喜 波斯猫 0731110206010143/2010590F1 罗洁 2 327
第5名 淘淘 波斯猫 0010120205010145/3110570F1 朱辉 2 320
第6名 老虎 波斯猫 0010110101010002/1010590F1 王世燕 2 267
第7名 红红 波斯猫 0010129906010133/8110590F1 何军 3 243
第8名 壮壮 波斯猫 0010110110010128/8010550F1 张占来 4 217
第9名 大红 波斯猫 0010110101010062/1010590F1 张轶欧 6 203
第10名 华华 波斯猫 0010120307010216/8110790F1 徐亚男 6 160
第14名 虎子 苏格兰折耳猫 0010210306090076/2010560F1 李小青 6 418

异国长毛猫
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第1名 风神 异国短毛猫 0010110406290003/2020560F1 周清 2 190
第2名 奶糕 异国长毛猫 0010120405290001/1110580F2 马燕 0 146
第3名 麦克 异国长毛猫 0010110407290006/9010670F1 李春玲 2 84
第4名 甜甜 异国长毛猫 0411110406290004/3010560F1 桑晶铭 0 23
第5名 灰灰 异国长毛猫 0010110405290002/1010550F2 马燕 0 14

柯尼斯卷毛猫
名次 猫名 性别 品种 注册编号 猫主 晋级条个数 积分
第2名 毛毛 柯尼斯卷毛猫 0010210107120006/8010560F1 李长青 4 170
第3名 黑玛莉 柯尼斯卷毛猫 0010220403120026/1110560F3 梁媛 2 84
第4名 黑珍珠 柯尼斯卷毛猫 0010220206120017/1110560F1 李长青 2 75
第5名 蓝精灵 柯尼斯卷毛猫 0010210208120009/1010550F2 梁媛 1 72
第6名 奔驰 柯尼斯卷毛猫 0010219912120002/8070580F1 梁媛 0 70
第6名 小夜 柯尼斯卷毛猫 0010220403120028/1110560F1 贺晨琳 2 70
第7名 哈哈 柯尼斯卷毛猫 0010210208120010/1010560F2 梁媛 0 49
第9名 三鲜 柯尼斯卷毛猫 0010220501120041/8110790F1 徐志新 1 40
第10名 小鱼儿 柯尼斯卷毛猫 0010220307120021/5120580F3 梁媛 1 36


本文引用地址:http://www.petwe.com/article/2006/0830/article_1073.html

[1] [2] [3] [4]
责任编辑:admin

发表评论】 【加入收藏】 【告诉好友】 【打印本页】 【关闭窗口】 【返回顶部
相关评论  0条评论  发表/查看更多评论
发表评论 返回顶部】【关闭窗口 相关文章
评分: 1 2 3 4 5

  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
关于我们 | 版权声明 | 广告服务 | 联系我们 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站公告 | 留言本

宠物世界博览网版权所有
备案号:沪ICP备06006141号